apoie-nos!
dados para a cidadania
Curso (CINE) | novos alunos captados |
alunos formandos | alunos ativos (inclui formandos) |
---|---|---|---|
TOTAL | 4.756.957 | 1.287.635 | 9.444.116 |
1. Pedagogia | 420.436 | 151.613 | 821.864 |
2. Administração | 342.334 | 79.749 | 638.789 |
3. Enfermagem | 241.283 | 51.348 | 457.968 |
4. Direito | 223.571 | 111.937 | 671.726 |
5. Sistemas de informação | 220.700 | 36.335 | 308.850 |
6. Gestão de pessoas | 159.861 | 38.683 | 209.766 |
7. Contabilidade | 156.773 | 45.644 | 327.499 |
8. Educação física | 130.055 | 31.394 | 254.383 |
9. Psicologia | 123.668 | 39.033 | 314.543 |
10. Biomedicina | 99.848 | 15.294 | 157.157 |
11. Logística | 94.917 | 21.302 | 125.943 |
12. Fisioterapia | 92.951 | 26.306 | 199.960 |
13. Nutrição | 87.570 | 22.334 | 167.784 |
14. Farmácia | 87.341 | 23.495 | 192.080 |
15. Marketing | 79.669 | 14.942 | 96.958 |
16. Serviço social | 69.964 | 14.882 | 130.342 |
17. Engenharia civil | 68.396 | 31.883 | 184.784 |
18. Gestão comercial | 61.556 | 12.384 | 77.820 |
19. Gestão de negócios | 58.064 | 16.761 | 90.037 |
20. Educação física formação de professor | 57.883 | 18.102 | 115.221 |
21. Gestão financeira | 56.482 | 13.288 | 72.176 |
22. Medicina | 53.268 | 25.535 | 245.501 |
23. Agronomia | 53.034 | 13.197 | 123.069 |
24. Medicina veterinária | 51.334 | 16.517 | 141.119 |
25. Odontologia | 50.329 | 23.878 | 156.633 |
26. Estética e cosmética | 49.117 | 12.655 | 71.807 |
27. Engenharia de produção | 46.796 | 15.902 | 118.742 |
28. Ciência da computação | 46.271 | 7.183 | 93.360 |
29. História formação de professor | 43.820 | 11.505 | 94.144 |
30. Arquitetura e urbanismo | 42.165 | 18.088 | 117.380 |
31. Gestão pública | 41.738 | 15.222 | 71.181 |
32. Matemática formação de professor | 41.306 | 11.513 | 94.318 |
33. Investigação e perícia | 41.037 | 3.159 | 43.287 |
34. Gestão da tecnologia da informação | 40.339 | 6.502 | 49.467 |
35. Engenharia mecânica | 39.467 | 13.677 | 104.473 |
36. Engenharia elétrica | 35.879 | 10.936 | 94.930 |
37. Letras português formação de professor | 35.214 | 10.470 | 84.176 |
38. Radiologia | 33.458 | 3.782 | 37.538 |
39. Engenharia de software | 31.573 | 1.270 | 37.071 |
40. Publicidade e propaganda | 31.158 | 10.060 | 63.790 |
41. Economia | 28.342 | 6.201 | 66.789 |
42. Gastronomia | 28.149 | 6.157 | 38.703 |
43. Biologia formação de professor | 27.494 | 10.108 | 76.264 |
44. Teologia | 26.392 | 4.542 | 43.259 |
45. Gestão da qualidade | 24.217 | 4.577 | 30.567 |
46. Design gráfico | 23.521 | 4.709 | 30.745 |
47. Segurança pública | 22.980 | 6.138 | 34.544 |
48. Design de interiores | 22.539 | 3.981 | 28.621 |
49. Letras português inglês formação de professor | 22.297 | 6.204 | 41.914 |
50. Gestão ambiental | 21.377 | 6.249 | 35.200 |
51. Segurança no trabalho | 20.290 | 1.259 | 21.841 |
52. Gestão hospitalar | 20.174 | 3.143 | 26.819 |
53. Geografia formação de professor | 19.156 | 6.748 | 51.068 |
54. Ciência de dados | 18.806 | 841 | 23.243 |
55. Jornalismo | 18.758 | 6.310 | 44.793 |
56. Segurança privada | 18.123 | 4.430 | 24.475 |
57. Artes visuais formação de professor | 16.698 | 3.766 | 28.441 |
58. Moda | 16.088 | 2.945 | 22.467 |
59. Serviços jurídicos e cartoriais | 15.859 | 3.899 | 20.128 |
60. ABI Saúde e bem-estar | 15.053 | 0 | 13.642 |
61. Engenharia de computação (DCN Engenharia) | 14.762 | 2.726 | 39.108 |
62. Comércio exterior | 14.744 | 3.587 | 20.325 |
63. Podologia | 14.113 | 1.232 | 14.788 |
64. Psicopedagogia | 13.847 | 619 | 15.036 |
65. Letras inglês formação de professor | 13.699 | 2.831 | 29.005 |
66. Biologia | 13.409 | 4.902 | 35.577 |
67. Redes de computadores | 12.964 | 2.580 | 18.532 |
68. Negócios imobiliários | 12.910 | 2.486 | 15.203 |
69. Relações internacionais | 12.017 | 4.076 | 28.377 |
70. Gestão da produção | 11.519 | 2.519 | 20.260 |
71. Química formação de professor | 10.789 | 3.802 | 34.699 |
72. Práticas integrativas | 10.594 | 1.405 | 11.776 |
73. Produção industrial | 9.906 | 1.362 | 11.634 |
74. Programas interdisciplinares abrangendo ciências sociais, comunicação e informação | 9.607 | 453 | 10.622 |
75. Filosofia formação de professor | 9.571 | 2.440 | 21.296 |
76. Sistemas para internet | 9.492 | 1.606 | 14.066 |
77. Música formação de professor | 9.359 | 1.869 | 19.481 |
78. Empreendedorismo | 9.040 | 1.209 | 9.903 |
79. Física formação de professor | 8.949 | 2.387 | 27.916 |
80. Agronegócio | 8.927 | 1.481 | 14.078 |
81. Secretariado | 8.808 | 1.952 | 13.674 |
82. Educação especial formação de professor | 8.347 | 1.918 | 10.434 |
83. Turismo | 8.232 | 2.763 | 19.452 |
84. Biblioteconomia | 8.000 | 5.092 | 18.546 |
85. Gestão do agronegócio | 7.483 | 624 | 7.590 |
86. Programas interdisciplinares abrangendo ciências naturais, matemática e estatística | 7.416 | 2.401 | 29.280 |
87. Terapia ocupacional | 6.882 | 853 | 11.638 |
88. Automação industrial | 6.854 | 928 | 8.278 |
89. Engenharia química | 6.552 | 4.717 | 30.747 |
90. Gestão da saúde | 6.445 | 592 | 6.566 |
91. Administração pública | 6.392 | 2.163 | 17.332 |
92. Ciências sociais formação de professor | 6.348 | 2.132 | 16.928 |
93. Design | 6.167 | 2.764 | 20.074 |
94. Engenharia de controle e automação | 6.011 | 2.531 | 22.083 |
95. Jogos digitais | 5.722 | 1.144 | 8.534 |
96. Engenharia de computação (DCN Computação) | 5.718 | 1.241 | 15.282 |
97. Engenharia ambiental | 5.642 | 2.226 | 17.377 |
98. Gerontologia | 5.540 | 1.150 | 6.354 |
99. Segurança da informação | 5.368 | 1.072 | 8.432 |
100. Química | 5.297 | 1.684 | 13.817 |
101. Engenharia ambiental e sanitária | 5.286 | 1.308 | 13.022 |
102. Ensino profissionalizante em área específica formação de professor | 5.198 | 343 | 8.124 |
103. Defesa cibernética | 5.090 | 776 | 5.489 |
104. Zootecnia | 5.083 | 2.030 | 20.117 |
105. Fonoaudiologia | 4.822 | 2.297 | 13.428 |
106. Computação formação de professor | 4.526 | 993 | 11.453 |
107. Banco de dados | 4.507 | 682 | 5.358 |
108. Letras língua brasileira de sinais formação de professor | 4.414 | 1.622 | 11.058 |
109. ABI Ciências naturais, matemática e estatística | 4.272 | 0 | 6.375 |
110. ABI Artes e humanidades | 4.245 | 0 | 7.917 |
111. Optometria | 4.222 | 408 | 6.195 |
112. Letras português espanhol formação de professor | 3.896 | 1.007 | 8.898 |
113. Relações públicas | 3.828 | 1.473 | 9.966 |
114. Animação | 3.736 | 607 | 5.658 |
115. Filosofia | 3.564 | 1.082 | 8.319 |
116. Ciência política | 3.379 | 402 | 5.368 |
117. Química industrial e tecnológica | 3.335 | 1.108 | 8.947 |
118. História | 3.282 | 814 | 8.005 |
119. Letras espanhol formação de professor | 3.265 | 686 | 7.584 |
120. Fotografia | 3.149 | 798 | 3.413 |
121. Engenharia mecatrônica | 2.980 | 669 | 8.323 |
122. Alimentos | 2.720 | 1.211 | 7.564 |
123. Geografia | 2.689 | 1.038 | 9.484 |
124. Engenharia de alimentos | 2.669 | 1.280 | 11.690 |
125. Artes visuais | 2.638 | 531 | 5.071 |
126. Dança formação de professor | 2.498 | 377 | 5.099 |
127. Gestão de serviços | 2.431 | 73 | 2.662 |
128. ABI Ciências sociais, comunicação e informação | 2.429 | 0 | 4.180 |
129. Produção audiovisual | 2.423 | 819 | 3.792 |
130. Cinema e audiovisual | 2.420 | 1.150 | 7.793 |
131. Letras português | 2.384 | 836 | 7.789 |
132. Ciências sociais | 2.359 | 970 | 9.479 |
133. Física | 2.354 | 578 | 6.759 |
134. Engenharia florestal | 2.274 | 1.287 | 10.209 |
135. Eventos | 2.269 | 386 | 2.903 |
136. Gestão de cooperativas | 2.201 | 633 | 3.196 |
137. Programas interdisciplinares abrangendo educação | 2.184 | 426 | 6.901 |
138. Matemática | 2.170 | 324 | 4.216 |
139. Música | 2.123 | 614 | 5.479 |
140. Programas interdisciplinares abrangendo saúde e bem-estar | 2.107 | 420 | 3.617 |
141. Ciências naturais formação de professor | 2.081 | 961 | 9.744 |
142. ABI Engenharia, produção e construção | 2.073 | 0 | 3.438 |
143. Estatística | 2.038 | 485 | 6.195 |
144. Design de produto | 1.945 | 536 | 4.005 |
145. Hotelaria | 1.906 | 386 | 3.956 |
146. Gestão portuária | 1.801 | 244 | 2.493 |
147. Manutenção industrial | 1.784 | 248 | 2.578 |
148. Programas interdisciplinares abrangendo computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | 1.781 | 234 | 3.317 |
149. Letras português língua brasileira de sinais formação de professor | 1.676 | 219 | 4.267 |
150. Teatro formação de professor | 1.668 | 530 | 5.953 |
151. Mediação | 1.622 | 186 | 1.647 |
152. Engenharia eletrônica | 1.580 | 983 | 7.489 |
153. Programas interdisciplinares abrangendo artes e humanidades | 1.579 | 742 | 5.289 |
154. Energias renováveis | 1.502 | 16 | 2.070 |
155. Engenharia agrícola | 1.385 | 543 | 5.089 |
156. Ciências aeronáuticas | 1.380 | 746 | 3.679 |
157. Engenharia de materiais | 1.378 | 713 | 6.258 |
158. Ensino religioso formação de professor | 1.348 | 106 | 1.997 |
159. Arquivologia | 1.318 | 344 | 4.208 |
160. Produção multimídia | 1.283 | 417 | 2.235 |
161. Rádio, TV e internet | 1.266 | 799 | 4.424 |
162. Saúde coletiva | 1.258 | 240 | 2.716 |
163. Artes formação de professor | 1.258 | 216 | 2.268 |
164. Programas interdisciplinares abrangendo negócios, administração e direito | 1.257 | 204 | 1.481 |
165. Letras tradutor e intérprete | 1.245 | 464 | 3.155 |
166. Construção de edifícios | 1.166 | 397 | 3.040 |
167. Letras língua brasileira de sinais | 1.157 | 233 | 2.507 |
168. Educação do campo em áreas de conhecimento da educação básica formação de professor | 1.128 | 523 | 5.251 |
169. Produção de cerveja | 1.076 | 300 | 1.521 |
170. Biotecnologia | 1.050 | 461 | 4.487 |
171. Ciências militares | 1.039 | 1.233 | 4.184 |
172. Geologia | 1.030 | 670 | 5.214 |
173. Sistemas automotivos | 1.030 | 245 | 1.623 |
174. Mecatrônica industrial | 1.019 | 497 | 2.884 |
175. Serviços penais | 1.016 | 82 | 1.381 |
176. Fabricação mecânica | 994 | 391 | 2.199 |
177. Gestão desportiva e de lazer | 980 | 90 | 1.101 |
178. Programas interdisciplinares abrangendo serviços | 966 | 0 | 586 |
179. Segurança no trânsito | 948 | 28 | 1.017 |
180. Agroecologia | 934 | 194 | 2.780 |
181. Transporte terrestre | 910 | 191 | 1.338 |
182. ABI Educação | 881 | 0 | 2.256 |
183. Engenharia de telecomunicações | 844 | 277 | 3.314 |
184. Engenharia biomédica | 844 | 219 | 1.948 |
185. Antropologia | 842 | 115 | 1.845 |
186. Processos escolares | 839 | 115 | 1.217 |
187. Produção cultural | 810 | 147 | 1.933 |
188. Saneamento ambiental | 806 | 180 | 1.794 |
189. Museologia | 795 | 206 | 2.421 |
190. Agrocomputação | 789 | 46 | 911 |
191. Engenharia de pesca | 784 | 294 | 3.335 |
192. Engenharia de minas | 733 | 322 | 2.872 |
193. Engenharia de energia | 724 | 335 | 3.399 |
194. Ciências atuariais | 706 | 330 | 2.533 |
195. Mecânica de precisão | 678 | 163 | 1.312 |
196. Engenharia de bioprocessos | 653 | 300 | 3.166 |
197. Engenharia metalúrgica | 645 | 197 | 2.324 |
198. Gestão estratégica | 643 | 69 | 651 |
199. Engenharia de petróleo | 641 | 262 | 2.436 |
200. Formação pedagógica de professor para a educação básica | 621 | 363 | 1.373 |
201. Comunicação social | 554 | 244 | 1.838 |
202. Produção fonográfica | 529 | 178 | 906 |
203. Geoprocessamento | 524 | 109 | 1.112 |
204. Seguros | 519 | 246 | 842 |
205. Controle de obras | 506 | 113 | 920 |
206. Sistemas biomédicos | 489 | 91 | 689 |
207. Artes cênicas | 488 | 253 | 1.913 |
208. Letras português francês formação de professor | 477 | 220 | 2.184 |
209. Ciências ambientais | 459 | 184 | 1.896 |
210. Engenharia aeronáutica | 436 | 162 | 1.494 |
211. Sistemas elétricos | 435 | 114 | 889 |
212. Teatro | 421 | 220 | 1.552 |
213. Matemática aplicada e computacional | 400 | 157 | 1.740 |
214. Inteligência artificial | 400 | 20 | 396 |
215. Artes | 399 | 109 | 1.772 |
216. Artes plásticas | 394 | 125 | 1.732 |
217. Soldagem | 392 | 88 | 661 |
218. Educação do campo formação de professor | 391 | 177 | 1.524 |
219. Refrigeração e climatização | 391 | 42 | 397 |
220. Oceanografia | 390 | 223 | 1.906 |
221. Aquicultura | 375 | 106 | 1.296 |
222. Eletrônica industrial | 372 | 101 | 793 |
223. Meteorologia | 371 | 73 | 1.087 |
224. Criação digital | 362 | 118 | 1.283 |
225. Sociologia | 357 | 36 | 645 |
226. Polímeros | 339 | 117 | 621 |
227. Letras alemão formação de professor | 324 | 17 | 557 |
228. Ecologia | 323 | 89 | 1.162 |
229. Engenharia de transportes | 313 | 94 | 1.195 |
230. Engenharia de agrimensura e cartográfica | 309 | 126 | 1.412 |
231. Ciências agrárias formação de professor | 308 | 119 | 1.285 |
232. Processos metalúrgicos | 301 | 102 | 612 |
233. Internet das coisas | 297 | 44 | 379 |
234. Física médica | 296 | 134 | 1.152 |
235. Biocombustíveis | 289 | 108 | 563 |
236. Engenharia de manufatura | 276 | 84 | 629 |
237. Arqueologia | 274 | 78 | 954 |
238. Engenharia | 240 | 97 | 691 |
239. Gestão da informação | 236 | 71 | 813 |
240. Letras francês formação de professor | 230 | 114 | 992 |
241. Engenharia naval | 229 | 162 | 1.258 |
242. Engenharia de recursos hídricos | 225 | 94 | 935 |
243. Agroindústria | 222 | 153 | 970 |
244. Letras português japonês formação de professor | 222 | 34 | 409 |
245. Engenharia física | 220 | 106 | 1.165 |
246. Geofísica | 217 | 64 | 746 |
247. Comunicação assistiva | 214 | 53 | 371 |
248. Manejo da produção agrícola | 212 | 77 | 683 |
249. História da arte | 203 | 67 | 916 |
250. Engenharia aeroespacial | 198 | 171 | 1.550 |
251. Letras inglês | 191 | 191 | 1.083 |
252. Produção têxtil | 189 | 150 | 603 |
253. Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em biociências e saúde | 186 | 62 | 483 |
254. Sistemas de telecomunicações | 183 | 47 | 582 |
255. Viticultura e enologia | 181 | 46 | 459 |
256. Produção editorial | 178 | 64 | 721 |
257. Estradas | 177 | 41 | 548 |
258. Letras outras línguas estrangeiras modernas | 176 | 125 | 1.018 |
259. Programas interdisciplinares abrangendo engenharia, produção e construção | 176 | 20 | 546 |
260. Educação indígena formação de professor | 173 | 508 | 1.625 |
261. Conservação e restauro | 170 | 45 | 580 |
262. Dança | 154 | 102 | 782 |
263. Enfermagem formação de professor | 149 | 109 | 689 |
264. Letras português outras línguas estrangeiras modernas formação de professor | 145 | 209 | 1.149 |
265. Gestão de negócios internacionais | 143 | 57 | 375 |
266. Bioquímica | 138 | 80 | 653 |
267. Desenho industrial | 138 | 79 | 626 |
268. Engenharia industrial | 133 | 79 | 617 |
269. Construção naval | 130 | 37 | 228 |
270. Engenharia de biossistemas | 129 | 68 | 540 |
271. Engenharia têxtil | 129 | 61 | 547 |
272. Musicoterapia | 129 | 57 | 368 |
273. Manutenção de aeronaves | 128 | 89 | 408 |
274. Telemática | 126 | 10 | 449 |
275. Agropecuária | 121 | 34 | 250 |
276. Engenharia cartográfica | 119 | 38 | 391 |
277. Psicologia formação de professor | 115 | 101 | 623 |
278. Gestão fiscal e tributária | 112 | 31 | 302 |
279. Eletrotécnica industrial | 106 | 19 | 160 |
280. ABI Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | 106 | 0 | 196 |
281. Produção sucroalcooleira | 104 | 20 | 275 |
282. Física aplicada | 102 | 45 | 521 |
283. Laticínios | 102 | 29 | 289 |
284. Engenharia automotiva | 101 | 45 | 650 |
285. Letras línguas estrangeiras clássicas formação de professor | 98 | 7 | 207 |
286. Letras português inglês | 97 | 85 | 432 |
287. Letras português alemão formação de professor | 97 | 50 | 376 |
288. Sistemas embarcados | 89 | 4 | 127 |
289. Astronomia | 88 | 33 | 302 |
290. Programas interdisciplinares abrangendo agricultura, silvicultura, pesca e veterinária | 87 | 32 | 276 |
291. Engenharia bioquímica | 84 | 31 | 347 |
292. Silvicultura | 80 | 8 | 109 |
293. Ciências dos materiais | 79 | 16 | 83 |
294. Letras italiano formação de professor | 77 | 54 | 331 |
295. Cafeicultura | 75 | 20 | 187 |
296. Letras japonês formação de professor | 73 | 44 | 505 |
297. Educação infantil formação de professor | 73 | 43 | 207 |
298. Engenharia de agrimensura | 73 | 36 | 307 |
299. Letras escrita criativa | 73 | 11 | 122 |
300. Letras linguística | 71 | 61 | 608 |
301. Engenharia de biotecnologia | 68 | 32 | 351 |
302. Engenharia ferroviária e metroviária | 68 | 13 | 263 |
303. Letras português línguas estrangeiras clássicas formação de professor | 67 | 25 | 241 |
304. Mineração | 66 | 9 | 153 |
305. Letras português espanhol | 64 | 19 | 266 |
306. Letras português francês | 61 | 25 | 247 |
307. Agrimensura | 61 | 21 | 196 |
308. Gestão de resíduos | 61 | 3 | 88 |
309. Sistemas de navegação fluvial | 58 | 21 | 112 |
310. Ciências da religião | 58 | 8 | 150 |
311. Letras português línguas estrangeiras clássicas | 56 | 10 | 151 |
312. Letras francês | 53 | 62 | 574 |
313. Toxicologia | 50 | 12 | 123 |
314. Letras português língua brasileira de sinais | 48 | 24 | 165 |
315. Transporte aéreo | 48 | 19 | 94 |
316. Saúde pública | 44 | 32 | 141 |
317. Oftálmica | 44 | 30 | 81 |
318. Letras português italiano formação de professor | 44 | 24 | 278 |
319. Formação de técnicos e treinadores esportivos | 38 | 4 | 91 |
320. Letras italiano | 37 | 51 | 436 |
321. Horticultura | 35 | 11 | 142 |
322. Letras japonês | 34 | 54 | 356 |
323. Produção cênica | 34 | 25 | 140 |
324. Letras outras línguas estrangeiras modernas formação de professor | 33 | 62 | 170 |
325. Engenharia nuclear | 33 | 16 | 145 |
326. Rochas ornamentais | 31 | 0 | 16 |
327. Cinema e audiovisual formação de professor | 26 | 13 | 127 |
328. Fruticultura | 21 | 0 | 16 |
329. Engenharia acústica | 19 | 16 | 134 |
330. Produção gráfica | 18 | 0 | 26 |
331. Irrigação e drenagem | 17 | 15 | 183 |
332. Engenharia geológica | 17 | 13 | 95 |
333. Letras português alemão | 16 | 7 | 82 |
334. Produção de vestuário | 16 | 4 | 20 |
335. Fabricação de instrumentos musicais não industrial | 14 | 17 | 70 |
336. Letras português italiano | 12 | 1 | 38 |
337. Letras português outras línguas estrangeiras modernas | 12 | 0 | 25 |
338. Letras alemão | 7 | 35 | 343 |
339. Engenharia de nanotecnologia | 7 | 3 | 31 |
340. Letras espanhol | 6 | 64 | 510 |
341. Redes de telecomunicações | 6 | 16 | 33 |
342. Letras línguas estrangeiras clássicas | 6 | 13 | 172 |
343. Letras português japonês | 5 | 4 | 23 |
344. Petróleo e gás | 3 | 2 | 5 |
345. Educação indígena em áreas de conhecimento da educação básica formação de professor | 0 | 73 | 938 |
346. Engenharia de informação | 0 | 21 | 333 |
347. Economia doméstica | 0 | 7 | 8 |
348. Produção de cachaça | 0 | 1 | 13 |
349. Gestão de telecomunicações | 0 | 0 | 1 |
350. Papel e celulose | 0 | 0 | 0 |
351. Produção pesqueira | 0 | 0 | 108 |
Curso (CINE) (mesma ordem da tabela acima) |
públicas: novos alunos captados | particulares: novos alunos captados | ||
---|---|---|---|---|
TOTAL | 525.520 | 4.231.437 | 238.868 | 1.048.767 |
1. Pedagogia | 32.069 | 388.367 | ||
2. Administração | 27.278 | 315.056 | ||
3. Enfermagem | 8.256 | 233.027 | ||
4. Direito | 18.596 | 204.975 | ||
5. Sistemas de informação | 19.371 | 201.329 | ||
6. Gestão de pessoas | 1.366 | 158.495 | ||
7. Contabilidade | 10.212 | 146.561 | ||
8. Educação física | 4.189 | 125.866 | ||
9. Psicologia | 5.939 | 117.729 | ||
10. Biomedicina | 1.765 | 98.083 | ||
11. Logística | 3.146 | 91.771 | ||
12. Fisioterapia | 3.342 | 89.609 | ||
13. Nutrição | 4.054 | 83.516 | ||
14. Farmácia | 5.399 | 81.942 | ||
15. Marketing | 725 | 78.944 | ||
16. Serviço social | 4.113 | 65.851 | ||
17. Engenharia civil | 10.397 | 57.999 | ||
18. Gestão comercial | 2.018 | 59.538 | ||
19. Gestão de negócios | 9.984 | 48.080 | ||
20. Educação física formação de professor | 5.897 | 51.986 | ||
21. Gestão financeira | 546 | 55.936 | ||
22. Medicina | 12.798 | 40.470 | ||
23. Agronomia | 13.402 | 39.632 | ||
24. Medicina veterinária | 5.785 | 45.549 | ||
25. Odontologia | 4.806 | 45.523 | ||
26. Estética e cosmética | 350 | 48.767 | ||
27. Engenharia de produção | 9.936 | 36.860 | ||
28. Ciência da computação | 8.459 | 37.812 | ||
29. História formação de professor | 8.179 | 35.641 | ||
30. Arquitetura e urbanismo | 4.255 | 37.910 | ||
31. Gestão pública | 2.060 | 39.678 | ||
32. Matemática formação de professor | 14.094 | 27.212 | ||
33. Investigação e perícia | 0 | 41.037 | ||
34. Gestão da tecnologia da informação | 2.071 | 38.268 | ||
35. Engenharia mecânica | 6.838 | 32.629 | ||
36. Engenharia elétrica | 7.095 | 28.784 | ||
37. Letras português formação de professor | 13.745 | 21.469 | ||
38. Radiologia | 448 | 33.010 | ||
39. Engenharia de software | 1.242 | 30.331 | ||
40. Publicidade e propaganda | 1.426 | 29.732 | ||
41. Economia | 7.154 | 21.188 | ||
42. Gastronomia | 934 | 27.215 | ||
43. Biologia formação de professor | 11.461 | 16.033 | ||
44. Teologia | 0 | 26.392 | ||
45. Gestão da qualidade | 343 | 23.874 | ||
46. Design gráfico | 640 | 22.881 | ||
47. Segurança pública | 1.957 | 21.023 | ||
48. Design de interiores | 459 | 22.080 | ||
49. Letras português inglês formação de professor | 2.793 | 19.504 | ||
50. Gestão ambiental | 2.151 | 19.226 | ||
51. Segurança no trabalho | 304 | 19.986 | ||
52. Gestão hospitalar | 315 | 19.859 | ||
53. Geografia formação de professor | 6.677 | 12.479 | ||
54. Ciência de dados | 7.993 | 10.813 | ||
55. Jornalismo | 3.047 | 15.711 | ||
56. Segurança privada | 0 | 18.123 | ||
57. Artes visuais formação de professor | 1.771 | 14.927 | ||
58. Moda | 865 | 15.223 | ||
59. Serviços jurídicos e cartoriais | 0 | 15.859 | ||
60. ABI Saúde e bem-estar | 1.741 | 13.312 | ||
61. Engenharia de computação (DCN Engenharia) | 6.164 | 8.598 | ||
62. Comércio exterior | 1.156 | 13.588 | ||
63. Podologia | 0 | 14.113 | ||
64. Psicopedagogia | 96 | 13.751 | ||
65. Letras inglês formação de professor | 2.672 | 11.027 | ||
66. Biologia | 4.031 | 9.378 | ||
67. Redes de computadores | 1.162 | 11.802 | ||
68. Negócios imobiliários | 148 | 12.762 | ||
69. Relações internacionais | 1.838 | 10.179 | ||
70. Gestão da produção | 703 | 10.816 | ||
71. Química formação de professor | 6.752 | 4.037 | ||
72. Práticas integrativas | 26 | 10.568 | ||
73. Produção industrial | 1.046 | 8.860 | ||
74. Programas interdisciplinares abrangendo ciências sociais, comunicação e informação | 1.053 | 8.554 | ||
75. Filosofia formação de professor | 2.381 | 7.190 | ||
76. Sistemas para internet | 2.219 | 7.273 | ||
77. Música formação de professor | 1.836 | 7.523 | ||
78. Empreendedorismo | 11 | 9.029 | ||
79. Física formação de professor | 5.931 | 3.018 | ||
80. Agronegócio | 1.208 | 7.719 | ||
81. Secretariado | 1.144 | 7.664 | ||
82. Educação especial formação de professor | 170 | 8.177 | ||
83. Turismo | 3.175 | 5.057 | ||
84. Biblioteconomia | 1.786 | 6.214 | ||
85. Gestão do agronegócio | 573 | 6.910 | ||
86. Programas interdisciplinares abrangendo ciências naturais, matemática e estatística | 6.803 | 613 | ||
87. Terapia ocupacional | 1.055 | 5.827 | ||
88. Automação industrial | 1.297 | 5.557 | ||
89. Engenharia química | 3.410 | 3.142 | ||
90. Gestão da saúde | 68 | 6.377 | ||
91. Administração pública | 2.942 | 3.450 | ||
92. Ciências sociais formação de professor | 2.121 | 4.227 | ||
93. Design | 1.588 | 4.579 | ||
94. Engenharia de controle e automação | 2.820 | 3.191 | ||
95. Jogos digitais | 515 | 5.207 | ||
96. Engenharia de computação (DCN Computação) | 1.528 | 4.190 | ||
97. Engenharia ambiental | 2.188 | 3.454 | ||
98. Gerontologia | 84 | 5.456 | ||
99. Segurança da informação | 767 | 4.601 | ||
100. Química | 1.702 | 3.595 | ||
101. Engenharia ambiental e sanitária | 1.624 | 3.662 | ||
102. Ensino profissionalizante em área específica formação de professor | 489 | 4.709 | ||
103. Defesa cibernética | 53 | 5.037 | ||
104. Zootecnia | 4.204 | 879 | ||
105. Fonoaudiologia | 1.031 | 3.791 | ||
106. Computação formação de professor | 1.970 | 2.556 | ||
107. Banco de dados | 218 | 4.289 | ||
108. Letras língua brasileira de sinais formação de professor | 1.241 | 3.173 | ||
109. ABI Ciências naturais, matemática e estatística | 4.200 | 72 | ||
110. ABI Artes e humanidades | 4.245 | 0 | ||
111. Optometria | 17 | 4.205 | ||
112. Letras português espanhol formação de professor | 1.622 | 2.274 | ||
113. Relações públicas | 751 | 3.077 | ||
114. Animação | 132 | 3.604 | ||
115. Filosofia | 875 | 2.689 | ||
116. Ciência política | 438 | 2.941 | ||
117. Química industrial e tecnológica | 1.947 | 1.388 | ||
118. História | 1.191 | 2.091 | ||
119. Letras espanhol formação de professor | 1.519 | 1.746 | ||
120. Fotografia | 0 | 3.149 | ||
121. Engenharia mecatrônica | 815 | 2.165 | ||
122. Alimentos | 1.805 | 915 | ||
123. Geografia | 1.858 | 831 | ||
124. Engenharia de alimentos | 2.196 | 473 | ||
125. Artes visuais | 571 | 2.067 | ||
126. Dança formação de professor | 700 | 1.798 | ||
127. Gestão de serviços | 88 | 2.343 | ||
128. ABI Ciências sociais, comunicação e informação | 2.429 | 0 | ||
129. Produção audiovisual | 138 | 2.285 | ||
130. Cinema e audiovisual | 747 | 1.673 | ||
131. Letras português | 702 | 1.682 | ||
132. Ciências sociais | 1.927 | 432 | ||
133. Física | 1.478 | 876 | ||
134. Engenharia florestal | 2.246 | 28 | ||
135. Eventos | 501 | 1.768 | ||
136. Gestão de cooperativas | 177 | 2.024 | ||
137. Programas interdisciplinares abrangendo educação | 973 | 1.211 | ||
138. Matemática | 704 | 1.466 | ||
139. Música | 642 | 1.481 | ||
140. Programas interdisciplinares abrangendo saúde e bem-estar | 655 | 1.452 | ||
141. Ciências naturais formação de professor | 2.046 | 35 | ||
142. ABI Engenharia, produção e construção | 1.724 | 349 | ||
143. Estatística | 1.460 | 578 | ||
144. Design de produto | 410 | 1.535 | ||
145. Hotelaria | 668 | 1.238 | ||
146. Gestão portuária | 173 | 1.628 | ||
147. Manutenção industrial | 722 | 1.062 | ||
148. Programas interdisciplinares abrangendo computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | 1.270 | 511 | ||
149. Letras português língua brasileira de sinais formação de professor | 310 | 1.366 | ||
